ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA
KEPADA AHLI2 BENZMOBILE YANG DHORMATI SEKALIAN
Berikut adalah jadual HARGA JUALAN BARU berkuat-kuasa 1 April 2015. Kenaikan harga ini adalah selaras dengan kenaikan harga yg telah diumumkan dan diluluskan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM).
Sebarang perubahan harga, akan kami kemas kini dari masa ke semasa
NILAI TOPUP | GST (6%) | HARGA JUAL |
RM5 | RM 0.30 | RM5.30 |
RM6 | RM 0.36 | RM6.36 |
RM7 | RM 0.42 | RM7.42 |
RM8 | RM 0.48 | RM8.48 |
RM9 | RM 0.54 | RM9.54 |
RM10 | RM 0.60 | RM10.60 |
RM15 | RM 0.90 | RM15.90 |
RM20 | RM 1.20 | RM21.20 |
RM25 | RM1.50 | RM26.50 |
RM30 | RM1.80 | RM31.80 |
RM35 | RM2.10 | RM37.10 |
RM40 | RM2.40 | RM42.40 |
RM45 | RM2.70 | RM47.70 |
RM50 | RM3.00 | RM53.00 |
RM60 | RM3.60 | RM63.60 |
RM70 | RM4.20 | RM74.20 |
RM80 | RM4.80 | RM84.80 |
RM90 | RM5.40 | RM95.40 |
RM100 | RM6.00 | RM106.00 |
RM200 | RM12.00 | RM212.00 |
HARGA DIATAS MESTI DIKENAKAN KEATAS SEMUA JENIS TOPUP KECUALI ASTRO BILL DAN ASTRO NJOI SAHAJA (**ASTRO BILL & NJOI KEKAL DGN HARGA LAMA)
SEMUA AHLI BERHAK UNTUK MENJUAL TOPUP DGN HARGA JUALAN BARU DI ATAS SEHINGGA DI BERITAHU KELAK.
UNTUK TAHU HARGA MODAL +6% GST, SILA CLICK LINK DI BAWAH
HARGA MODAL SETIAP LEVEL +6% GST
UNTUK TAHU HARGA MODAL +6% GST, SILA CLICK LINK DI BAWAH
HARGA MODAL SETIAP LEVEL +6% GST
0 comments:
Post a Comment